analysistools:pointingdevice
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| analysistools:pointingdevice [2017/03/17 15:04] – [Introduction] oliver | analysistools:pointingdevice [2017/03/17 15:04] (aktuell) – [Introduction] oliver | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ======Working with a pointing device ====== | ======Working with a pointing device ====== | ||
| =====Introduction===== | =====Introduction===== | ||
| + | {{ : | ||
| A typical workflow, based on marker-clusters, | A typical workflow, based on marker-clusters, | ||
| Zeile 6: | Zeile 7: | ||
| If you are a Vicon Nexus user and you are alone with the subject you want to measure it can be handy to use the smartphone and the [[https:// | If you are a Vicon Nexus user and you are alone with the subject you want to measure it can be handy to use the smartphone and the [[https:// | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| =====Why using a pointer instead of a marker? | =====Why using a pointer instead of a marker? | ||
| * A marker placed on an anatomical landmark can move a lot (e.g. skin motion artefacts). Only pointing such a position in an static trial makes it clear that the defined position is valid only for this. | * A marker placed on an anatomical landmark can move a lot (e.g. skin motion artefacts). Only pointing such a position in an static trial makes it clear that the defined position is valid only for this. | ||
analysistools/pointingdevice.1489759442.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/03/17 15:04 von oliver