analysistools:referencedata
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| analysistools:referencedata [2017/03/12 19:32] – [Wizzard procedure] oliver | analysistools:referencedata [2017/03/12 19:32] (aktuell) – [Wizzard procedure] oliver | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| In the wizzards first panel you have to select your input data. | In the wizzards first panel you have to select your input data. | ||
| - | If the paths to your input data are defined in a [[generalfeatures: | + | If the paths to your input data are defined in a [[generalfeatures: |
| In the other case, it is assumed, that your input data is saved in the “output” folder of your main project in “.d3d”-files. | In the other case, it is assumed, that your input data is saved in the “output” folder of your main project in “.d3d”-files. | ||
analysistools/referencedata.1489343541.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/03/12 19:32 von oliver