analysistools:workingwithmatlab
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| analysistools:workingwithmatlab [2018/01/04 14:40] – [Setup a Matlab connection] oliver | analysistools:workingwithmatlab [2018/01/04 14:42] (aktuell) – oliver | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Matlab ====== | ||
| From the point of view of a computer scientist [[https:// | From the point of view of a computer scientist [[https:// | ||
| At the present a lot of scientists are familar with the syntax of its scripting language. That´s why the Nimue-Platform supports the integration with [[https:// | At the present a lot of scientists are familar with the syntax of its scripting language. That´s why the Nimue-Platform supports the integration with [[https:// | ||
| - | ====== Matlab ====== | + | |
| ===== Setup a Matlab connection ===== | ===== Setup a Matlab connection ===== | ||
| ===== Filters ===== | ===== Filters ===== | ||
analysistools/workingwithmatlab.1515073241.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/01/04 14:40 von oliver