fileformats:csv
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| fileformats:csv [2018/01/09 12:25] – oliver | fileformats:csv [2018/01/09 14:47] (aktuell) – oliver | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| **Comments** | **Comments** | ||
| * Reading of csv-files is not yet implemented. | * Reading of csv-files is not yet implemented. | ||
| - | * The count of fraction digits | + | * The count of fraction digits |
| + | * Grouping of big numbers is switched off. For example, in the English locale, with grouping on, the number 1234567 might be formatted as " | ||
fileformats/csv.1515497141.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/01/09 12:25 von oliver