fileformats:xml
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| fileformats:xml [2017/03/12 20:31] – oliver | fileformats:xml [2017/12/19 23:10] (aktuell) – oliver | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| The XML data format is used for nearly all files the Nimue Platforms saves in the file system. All the other file formats are used mainly in form of input/ | The XML data format is used for nearly all files the Nimue Platforms saves in the file system. All the other file formats are used mainly in form of input/ | ||
| - | ^ name ^ Description ^ schema/dtd ^ | + | ^ Name ^ Description ^ Schema/Dtd ^ |
| ^ labelset, markerset | A file which contains a set of labels/ | ^ labelset, markerset | A file which contains a set of labels/ | ||
| ^ model | Definition of the motion analysis model | model.dtd, model.xsd | | ^ model | Definition of the motion analysis model | model.dtd, model.xsd | | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| ^ d3dheader | The .d3d files inlcudes a header in the xml-Format where metadata and the structure of the attached binary data is defined | d3dheader.dtd | | ^ d3dheader | The .d3d files inlcudes a header in the xml-Format where metadata and the structure of the attached binary data is defined | d3dheader.dtd | | ||
| - | For different purposes different XML data format structures are defined by XML schema or Document Type Definitions (DTDs). | + | For different purposes different XML data format structures are defined by [[https:// |
fileformats/xml.1489347094.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/03/12 20:31 von oliver